Auf dieser Website
| Geschirrspüler auf der Website analysiert | Analysierte Marken | Durchschnittliche Bewertung | Erfasster Medianpreis |
|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 8/10 | 599 € |
Die folgenden Tabellen zeigen den Markt, den wir laufend erfassen. Diese Datenbasis ist von unseren veröffentlichten Analysen getrennt.
Geschirrspüler · Aktualisiert: 29. September 2026
Die Marktstudie vom 29. September 2026
| In der Studie erfasste Modelle | In der Studie dokumentierte Modelle | In der Studie erfasste Marken | Aktuelle lokale Preise |
|---|---|---|---|
| 6.489 | 34 | 34 | 0 |
Erfasste Referenzen können noch ungeprüft sein. Technische Statistiken nutzen belegte Eigenschaften. Die separate Preisstichprobe umfasst auch andere Modelle mit geprüften Angeboten. Preise stammen aus diesem Land und aus Händlerseiten, die vor weniger als sieben Tagen geprüft wurden.
Dokumentierte Modelle: ≥ 3 Eigenschaften.
Zu wenige aktuelle Preise: Median und Preisspanne werden erst ab fünf Modellen mit aktuellen Preisen berechnet. Diese Stichprobe beschreibt nicht den gesamten Markt.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Median | Mittlere Hälfte der Modelle | Modelle mit Angaben |
|---|---|---|---|
| Breite | 59,8 cm | 59,6 – 60 cm | 29 |
| Höhe | 84,5 cm | 81,8 – 85 cm | 29 |
| Tiefe | 57 cm | 55 – 60 cm | 29 |
| Anzahl der Gedecke | 14 Gedecke | 13 – 15 Gedecke | 30 |
| Geräuschpegel | 43 dB | 42 – 45 dB | 27 |
| Stromverbrauch im Eco-Programm | 72,1 kWh/100 Zyklen | 64,4 – 75,5 kWh/100 Zyklen | 31 |
| Wasserverbrauch im Eco-Programm | 9,5 L/Zyklus | 9,2 – 10 L/Zyklus | 25 |
| Dauer des Eco-Programms | 235 min | 215 – 240 min | 27 |
| Anzahl der Programme | 8 Programme | 6 – 8 Programme | 24 |
Einbauart
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Vollintegrierbar | 16 | 50 |
| Freistehend | 15 | 47 |
| Unterbaufähig | 1 | 3 |
Energieeffizienzklasse
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| C | 9 | 31 |
| D | 7 | 24 |
| B | 6 | 21 |
| A | 4 | 14 |
| E | 2 | 7 |
Verwendung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Privathaushalt | 20 | 95 |
| Gewerblich / Profi | 1 | 5 |
Programmende
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Automatische Türöffnung | 20 | 100 |
Besteckaufbewahrung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Besteckschublade | 14 | 61 |
| Besteckkorb | 9 | 39 |
Korbausstattung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Oberkorb höhenverstellbar | 20 | 91 |
| Klappbare Zinken | 3 | 14 |
Waschprogramme
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Eco | 19 | 68 |
| Intensiv | 5 | 18 |
| Automatik | 3 | 11 |
| Schnell | 2 | 7 |
| Hygiene | 1 | 4 |
Waschoptionen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Halbe Beladung | 17 | 68 |
| Intensivzone | 3 | 12 |
| Verkürzung der Programmdauer | 3 | 12 |
| Verstärkte Trocknung | 2 | 8 |
Trocknungstechnologie
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Automatische Türöffnung | 21 | 88 |
| Kondensation | 3 | 13 |
| Zeolith | 1 | 4 |
Marken
| Marken | Dokumentierte Modelle |
|---|---|
| AEG | 1 |
| Amica | 1 |
| Asko | 1 |
| Balay | 1 |
| Beko | 1 |
| Bomann | 1 |
| Bosch | 1 |
| Candy | 1 |
| Cecotec | 1 |
| Continental Edison | 1 |
| De Dietrich | 1 |
| Essentielb | 1 |
| FAR | 1 |
| Gaggenau | 1 |
| Gorenje | 1 |
| Grundig | 1 |
| Haier | 1 |
| High One | 1 |
| Hisense | 1 |
| Hotpoint | 1 |
| IKEA | 1 |
| Indesit | 1 |
| Klarstein | 1 |
| LG | 1 |
| Meiko | 1 |
| Midea | 1 |
| Neff | 1 |
| Samsung | 1 |
| Sharp | 1 |
| Siemens | 1 |
| Smeg | 1 |
| Tecnolec | 1 |
| Thomson | 1 |
| Whirlpool | 1 |
Methodik
Statistik des dokumentierten Katalogs. Fehlende Angaben werden bei jeder Berechnung ausgeschlossen; die Stichprobengrößen stehen in den Tabellen.
