Asko DFS344ID.S
Spitzenreiter bei wasserverbrauch im eco-programm, dauer des eco-programms und anzahl der programme.
Zur Analyse
Unsere BestenlisteDie besten Geschirrspüler35 GeschirrspülerNach Einbauart
Nach Farbe
Nach Besteckaufbewahrung
Ausstattung und Extras
Unsere Auswahlhilfen

Vergleichen Sie dokumentierte Modelle anhand der verfügbaren technischen Angaben. Nutzen Sie die Filter für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.
Bei Händlern erfasste Preise, unverbindlich: Sie können sich inzwischen geändert haben, der aktuelle Preis steht beim Händler. Für Modelle, die nur bei Amazon erhältlich sind, wird kein Preis angezeigt.
Spitzenreiter bei wasserverbrauch im eco-programm, dauer des eco-programms und anzahl der programme.
Zur Analyse
Die Stärke: geräuschpegel, bewertet mit 8,5/10.
Zur Analyse
Spitzenreiter bei ausstattung.
Zur Analyse| Bestenliste | Bewertung | Preis | Breite | Höhe | Tiefe | Anzahl der Gedecke | Geräuschpegel | Stromverbrauch im Eco-Programm | Wasserverbrauch im Eco-Programm | Dauer des Eco-Programms | Anzahl der Programme | Reparaturfähigkeitsindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Asko DFS344ID.S | 8,6/10 | 819 € | 60 cm | k. A. | 59,6 cm | 14 Gedecke | 42 dB | 74 kWh/100 Zyklen | 9,2 L/Zyklus | 195 min | 9 Programme | k. A. |
| 2. Beko BDIN18441 | 8,2/10 | k. A. | 59,8 cm | 81,8 cm | 55 cm | 14 Gedecke | 42 dB | 75 kWh/100 Zyklen | 9,5 L/Zyklus | 224 min | 8 Programme | 9,1 von 10 |
| 3. Beko BDEN38441WA | 8,1/10 | 513,72 € | 59,8 cm | 85 cm | 60 cm | 14 Gedecke | 44 dB | 75 kWh/100 Zyklen | k. A. | k. A. | 8 Programme | 9,1 von 10 |
| 4. Candy CF 5C6F0W | 7,8/10 | k. A. | 59,7 cm | 85 cm | 59,8 cm | 15 Gedecke | 46 dB | 75 kWh/100 Zyklen | 10,9 L/Zyklus | 237 min | 8 Programme | 8,6 von 10 |
| 5. Gaggenau DF480101 | 7,8/10 | 2 799,42 € | k. A. | 81,5 cm | k. A. | 12 Gedecke | 43 dB | 62,6 kWh/100 Zyklen | 9,5 L/Zyklus | 295 min | 8 Programme | k. A. |
Die Rangfolge basiert auf den Bewertungen unserer Analysen. Diese ergeben sich aus den Herstellerangaben im Vergleich zum gesamten Katalog.Unsere Methodik.
Diese Auswahl umfasst 9 analysierte Geschirrspüler. Die durchschnittliche Bewertung beträgt 7,7/10. Am besten bewertet: Asko DFS344ID.S mit 8,6/10.
Am häufigsten vertretene Marken: Beko (2), Tecnolec (1), Gaggenau (1).